<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dialog &#8211; coool</title>
	<atom:link href="https://coool.agency/tag/dialog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coool.agency</link>
	<description>Die Kreativagentur für die 1,5°C-Wirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 17:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://coool.agency/wp-content/uploads/2023/07/cropped-coool-favicon_2023-32x32.png</url>
	<title>Dialog &#8211; coool</title>
	<link>https://coool.agency</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dialog Oldenburger Wärmeplan</title>
		<link>https://coool.agency/blog/dialog-oldenburger-waermeplan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Wärmeplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[KWP]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmewende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3428</guid>

					<description><![CDATA[Spätestens seit dem „Heizungshammer“ ist aus dem No-Interest-Thema Heizen ein Reizthema geworden. Wie erreicht man dafür eine Stadtgesellschaft? Oldenburg kommt in einem lebhaften und konstruktiven Dialog darüber ins Gespräch, wie die Stadt in Zukunft günstig und klimafreundlich heizen will.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dialog hebt die Poten&#173;ziale der kommu&#173;nalen Wärme&#173;planung</title>
		<link>https://coool.agency/blog/dialog-hebt-die-potenziale-der-kommunalen-waermeplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3242</guid>

					<description><![CDATA[Die kommunale Wärmeplanung ist einer der wichtigsten Hebel der Stadt Oldenburg, um ihre Klimaziele zu erreichen – genau das wurde in der Haushaltsdebatte im Rat noch vor kurzem mehrheitlich unterstrichen. Doch klar ist: Technische Pläne allein verändern noch keine Realität. Es ist der Dialog, der dieses Potenzial hebt – und der der Bürger­schaft Orientierung, Vertrauen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coool &#038; Tracemaker geben der Klimawende Schub</title>
		<link>https://coool.agency/press/coool-tracemaker-geben-der-klimawende-schub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 15:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3151</guid>

					<description><![CDATA[Oldenburg macht's weiter konkret in Sachen Klima und beauftragt das Team aus coool und Tracemaker für die nächste Phase der Kampagne.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimasicher in die Zukunft</title>
		<link>https://coool.agency/blog/klimasicher-in-die-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 18:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaresilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=2116</guid>

					<description><![CDATA[Beim EnBW Nachhaltig­keitsdialog 2025 haben Expert*innen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivil­gesellschaft die Frage diskutiert, wie sich Kommunen noch besser an die Klimafolgen anpassen können. Coool begleitete die Veranstaltung in Kommunikation, Formatentwicklung und Workshop-Facilitation.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
