<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimakommunikation &#8211; coool</title>
	<atom:link href="https://coool.agency/tag/klimakommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coool.agency</link>
	<description>Die Kreativagentur für die 1,5°C-Wirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 15:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://coool.agency/wp-content/uploads/2023/07/cropped-coool-favicon_2023-32x32.png</url>
	<title>Klimakommunikation &#8211; coool</title>
	<link>https://coool.agency</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>coool horizon – das Musikvideo</title>
		<link>https://coool.agency/blog/coool-horizon-musikvideo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbar]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[kühl]]></category>
		<category><![CDATA[music video]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3376</guid>

					<description><![CDATA[An ode to the future – a cool future. A dynamic music video that aims to open new horizons.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dialog hebt die Poten&#173;ziale der kommu&#173;nalen Wärme&#173;planung</title>
		<link>https://coool.agency/blog/dialog-hebt-die-potenziale-der-kommunalen-waermeplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3242</guid>

					<description><![CDATA[Die kommunale Wärmeplanung ist einer der wichtigsten Hebel der Stadt Oldenburg, um ihre Klimaziele zu erreichen – genau das wurde in der Haushaltsdebatte im Rat noch vor kurzem mehrheitlich unterstrichen. Doch klar ist: Technische Pläne allein verändern noch keine Realität. Es ist der Dialog, der dieses Potenzial hebt – und der der Bürger­schaft Orientierung, Vertrauen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coool &#038; Tracemaker geben der Klimawende Schub</title>
		<link>https://coool.agency/press/coool-tracemaker-geben-der-klimawende-schub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 15:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3151</guid>

					<description><![CDATA[Oldenburg macht's weiter konkret in Sachen Klima und beauftragt das Team aus coool und Tracemaker für die nächste Phase der Kampagne.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„What&#8217;s in it for me?“</title>
		<link>https://coool.agency/blog/whats-in-it-for-me/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 17:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3113</guid>

					<description><![CDATA[Zurück von ein paar Tagen Sommerbrise begrüßt uns das wunderschön gestaltete und mit #storytelling pickepackevolle Grafikmagazin! Mit einem wunderbar geschriebenen Feature über unsere Kampagne "Klima. Mach's. Konkret."]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUSTAIN­+ABILITIES Report 2024</title>
		<link>https://coool.agency/blog/sustainabilities-report-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 15:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=2866</guid>

					<description><![CDATA[Einen weiteren nachhaltigen Schritt voraus: Holtmannplus veröffentlicht den ersten Nachhaltig­keits­bericht in konsequenter Folge von Positionierung und ISO 20121-Zertifizierung. Coool begleitete den Report von der Stakeholder­analyse bis zur kompletten Umsetzung im digitalen Format.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>wtf25: we transform future</title>
		<link>https://coool.agency/blog/wtf25-we-transform-future/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 17:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=2859</guid>

					<description><![CDATA[Das zweitägige wtf25 – we transform future  bringt am 9. und 10. Juli die Veranstaltungsbranche an einem Ort zusammen, an dem Zukunft nicht nur gedacht, sondern gestaltet wird. Wer in der Veranstaltungswirtschaft etwas bewegen will, findet hier das passende Umfeld: kreative Köpfe, fundierte Impulse und praxisnahe Lösungen. Coool ist dabei mit einer Keynote von Tobias Kollmann: Ohne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Verlockender Klimaschutz&#8220;</title>
		<link>https://coool.agency/blog/verlockender-klimaschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 10:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=2824</guid>

					<description><![CDATA[Die PAGE – Das Magazin der Kreativbranche berichtet über unsere Kampagne und stellt dabei ganz neue Aspekte heraus. „Klimakampagne anders! Oldenburg fragt, was kann das Klima für dich tun?“ „Auf dem Portal des Amtes für Klimaschutz der Stadt geht es um persönliche Vorteile in Sachen Strom, Heizung und Mobilität, um finanzielle Förderungen und um Engagement [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klima. Mach’s. Konkret.</title>
		<link>https://coool.agency/blog/klima-machs-konkret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 10:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=2635</guid>

					<description><![CDATA[Was tun, wenn die Menschen klimamüde sind? Die erste Kampagne, die den Spieß umdreht. Die nicht mehr fragt, was du fürs Klima tun kannst – sondern was beim Klimaschutz für dich drin ist. Coool realisierte die Kampagne für die Stadt Oldenburg vom Konzept bis zum Roll-out.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Oldenburg und Coool Agency machen gegen Klimamüdigkeit mobil&#8220;</title>
		<link>https://coool.agency/blog/campaign-oldenburg-und-coool-agency-machen-gegen-klimamuedigkeit-mobil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 17:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=2677</guid>

					<description><![CDATA[Campaign Germany berichtet als erstes über unsere Klimakampagne für die Stadt Oldenburg. &#8222;Die Stadt Oldenburg in Niedersachsen will bis 2035 klimaneutral werden. Aber wie nimmt man die Bürgerinnen und Bürger mit, die gerade andere Sorgen haben als Klimaschutz? Die Antwort der Stuttgarter Coool Agency: mit einem klaren Nutzenversprechen. Kontra Klimamüdigkeit Mit einer großen Out-of-Home und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Jahre coool.</title>
		<link>https://coool.agency/blog/3-jahre-coool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 08:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=2236</guid>

					<description><![CDATA[Zeit, mal wieder danke zu sagen! An unsere wunder­baren Kundinnen und Kunden und unser fantastisches, gewachsenes Team. Hier ist, was uns bewegt. ⛵ #WirBleibenAufKurs. In einer Zeit, in der sich die Welt an vielen Stellen rückwärts zu drehen scheint, sehen wir uns in unserer Mission bestärkt, den Vorreitern ein Vorreiter zu sein. Sie dabei zu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
