<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimatransition &#8211; coool</title>
	<atom:link href="https://coool.agency/tag/klimatransition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coool.agency</link>
	<description>Die Kreativagentur für die 1,5°C-Wirtschaft.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 17:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://coool.agency/wp-content/uploads/2023/07/cropped-coool-favicon_2023-32x32.png</url>
	<title>Klimatransition &#8211; coool</title>
	<link>https://coool.agency</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dialog Oldenburger Wärmeplan</title>
		<link>https://coool.agency/blog/dialog-oldenburger-waermeplan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Wärmeplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[KWP]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmewende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3428</guid>

					<description><![CDATA[Spätestens seit dem „Heizungshammer“ ist aus dem No-Interest-Thema Heizen ein Reizthema geworden. Wie erreicht man dafür eine Stadtgesellschaft? Oldenburg kommt in einem lebhaften und konstruktiven Dialog darüber ins Gespräch, wie die Stadt in Zukunft günstig und klimafreundlich heizen will.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>coool horizon – das Musikvideo</title>
		<link>https://coool.agency/blog/coool-horizon-musikvideo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbar]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[kühl]]></category>
		<category><![CDATA[music video]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3376</guid>

					<description><![CDATA[An ode to the future – a cool future. A dynamic music video that aims to open new horizons.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Finan&#173;zierungs&#173;plattform für die Wärmewende startklar</title>
		<link>https://coool.agency/blog/e-kommunity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 18:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Green finance]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmewende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3306</guid>

					<description><![CDATA[Kommunen stehen vor einer gigantischen Aufgabe: Neben Wärme- und Energiewende ist praktisch die ganze Daseinsvorsorge zu erneuern – erneuerbar. Was fehlt ist Kapital, Kompetenz und Struktur. e-KommUnity schließt diese Lücke mit einer einzigartigen Plattform. Coool begleitet den Markenaufbau.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dialog hebt die Poten&#173;ziale der kommu&#173;nalen Wärme&#173;planung</title>
		<link>https://coool.agency/blog/dialog-hebt-die-potenziale-der-kommunalen-waermeplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3242</guid>

					<description><![CDATA[Die kommunale Wärmeplanung ist einer der wichtigsten Hebel der Stadt Oldenburg, um ihre Klimaziele zu erreichen – genau das wurde in der Haushaltsdebatte im Rat noch vor kurzem mehrheitlich unterstrichen. Doch klar ist: Technische Pläne allein verändern noch keine Realität. Es ist der Dialog, der dieses Potenzial hebt – und der der Bürger­schaft Orientierung, Vertrauen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Make the circular turn!</title>
		<link>https://coool.agency/blog/make-the-circular-turn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 08:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Circular Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3158</guid>

					<description><![CDATA[Kommunikation als Schlüssel für den Circular Turn – darum dreht sich alles in der Keynote von Tobias Kollmann. beim nächsten Impact Action Day! Diesmal Circular Special powered by Circular LÄND als Special Edition rund um Kreislaufwirtschaft im RE:THINKING Pop-up Space.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coool &#038; Tracemaker geben der Klimawende Schub</title>
		<link>https://coool.agency/press/coool-tracemaker-geben-der-klimawende-schub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 15:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3151</guid>

					<description><![CDATA[Oldenburg macht's weiter konkret in Sachen Klima und beauftragt das Team aus coool und Tracemaker für die nächste Phase der Kampagne.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„What&#8217;s in it for me?“</title>
		<link>https://coool.agency/blog/whats-in-it-for-me/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 17:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=3113</guid>

					<description><![CDATA[Zurück von ein paar Tagen Sommerbrise begrüßt uns das wunderschön gestaltete und mit #storytelling pickepackevolle Grafikmagazin! Mit einem wunderbar geschriebenen Feature über unsere Kampagne "Klima. Mach's. Konkret."]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GreenTech: Zugpferd, Krisen&#173;trotzer, Boomer!</title>
		<link>https://coool.agency/blog/greentech-zugpferd-krisentrotzer-boomer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 15:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Circular Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[GreenTech]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=2835</guid>

					<description><![CDATA[Die Vorstellung des GreenTech-Atlas 2025 beim Umweltbundesamt in Berlin stellt Wachstumsstärke, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit der Branche heraus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Verlockender Klimaschutz&#8220;</title>
		<link>https://coool.agency/blog/verlockender-klimaschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 10:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=2824</guid>

					<description><![CDATA[Die PAGE – Das Magazin der Kreativbranche berichtet über unsere Kampagne und stellt dabei ganz neue Aspekte heraus. „Klimakampagne anders! Oldenburg fragt, was kann das Klima für dich tun?“ „Auf dem Portal des Amtes für Klimaschutz der Stadt geht es um persönliche Vorteile in Sachen Strom, Heizung und Mobilität, um finanzielle Förderungen und um Engagement [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klima. Mach’s. Konkret.</title>
		<link>https://coool.agency/blog/klima-machs-konkret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Kollmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 10:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatransition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coool.agency/?p=2635</guid>

					<description><![CDATA[Was tun, wenn die Menschen klimamüde sind? Die erste Kampagne, die den Spieß umdreht. Die nicht mehr fragt, was du fürs Klima tun kannst – sondern was beim Klimaschutz für dich drin ist. Coool realisierte die Kampagne für die Stadt Oldenburg vom Konzept bis zum Roll-out.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
